Finançament
Finançament global de l'Institut
Projectes
5.952.799 € | 72 %
Projectes
Estructura
2.381.469 € | 28%
Estructura
Evolució pressupost
Aportacions destacades
Finançament intramural
Beques Taulí de Recerca 2023
Grups Consolidats
Grups Emergents
Beques Taulí d'Innovació 2023
Grups Consolidats
Grups Emergents
Incentivació a la recerca per a estudiants de Medicina 2023
Projecte de recerca: Recorregut cap a un “Deep Learning” en carcinoma d’endometri
Dotació: 500 €
Premi tesi doctoral 2023
Tesi doctoral: Efecto de la suplementación con ácido docosaxehaenoico (DHA) en pacientes pediátricos con fibrosis quística: ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo
Dotació: 500 €
Tesi doctoral: Efectes del tractament amb hormona del creixement en les habilitats motores i l’activitat cerebral funcional en adults amb Síndrome de Prader Willi
Dotació: 500 €
Premi publicació científica 2023
Projecte de recerca: Bismuth quadruple three-in-one single capsule three times a day increases effectiveness compared with the usual four times a day schedule: results from the European Registry on Helicobacter pylori Management (Hp-EuReg)
Dotació: 500 €
Projecte de recerca: Objective and subjective cognition in survivors of COVID-19 one year after ICU discharge: the role of demographic, clinical and emotional factors
Dotació: 500 €
Intensifica'T 2023
Intensificació individual
Intensificació de grup
Beques de postgrau per a infermeres 2023
Ajuts per a la sol·licitud de projectes internacionals coordinats
Pèrdues i guanys
INGRESSOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestació de serveis | 2.662.327 | 2.682.701 | 2.940.118 | 2.824.270 | 3.299.231 | 3.774.606 | 3.666.470 |
Subvencions oficials a les activitats | 31.640 | 29.783 | 23.236 | 51.862 | 20.989 | 22.408 | 27.131 |
Donacions i altres ingressos per activitats | 405.096 | 474.114 | 369.938 | 606.372 | 388.828 | 346.285 | 394.698 |
Subvencions, donacions i llegats de capital | 1.071.220 | 1.075.022 | 1.144.929 | 1.473.641 | 2.021.033 | 1.787.138 | 2.389.541 |
Treballs realitzats per l’entitat pel seu actiu | 41.680 | 66.863 | 47.188 | 0 | 0 | ||
Altres ingressos de les activitats | 4.120 | 12.603 | 5.488 | 4.586 | 23.231 | 6.855 | 64.556 |
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat | 109.708 | 86.705 | 61.303 | 57.566 | 59.890 | 68.605 | 67.866 |
Ingressos financers | 3.408 | 2.967 | 695 | 54.254 | 5.262 | 121.459 | 120.000 |
4.287.518 | 4.363.895 | 4.587.387 | 5.139.413 | 5.865.651 | 6.127.356 | 6.730.262 |
DESPESES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuts concedits i altres despeses | 515.245 | 392.281 | 326.063 | 417.775 | 459.758 | 406.614 | 323.337 |
Aprovisionaments | 250.446 | 172.074 | 335.741 | 300.096 | 331.301 | 336.843 | 236.893 |
Despeses de personal | 2.139.360 | 2.055.880 | 2.314.528 | 2.587.288 | 3.022.775 | 3.559.264 | 3.914.055 |
Altres despeses dexplotació | 1.419.434 | 1.221.590 | 1.460.003 | 1.225.437 | 1.481.022 | 1.846.354 | 1.901.282 |
Amortització de l’immobilitzat | 197.377 | 218.414 | 211.496 | 206.448 | 220.066 | 201.691 | 281.111 |
Despeses financeres | 5.555 | 5.260 | 5.538 | 7.550 | 8.188 | 10.558 | 4.343 |
4.527.416 | 4.065.500 | 4.653.370 | 4.744.594 | 5.523.110 | 6.361.324 | 6.661.020 |
Balanç
ACTIU | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIU NO CORRENT | |||||||
Immobilitzat immaterial | 108.602 | 108.181 | 164.454 | 207.723 | 213.630 | 303.260 | 456.110 |
Immobilitzat material | 412.444 | 377.023 | 344.190 | 353.120 | 332.651 | 426.650 | 1.776.440 |
Inversions financeres a l/p | 1.204.252 | 1.597.389 | 1.474.556 | 1.776.637 | 1.183.377 | 335.546 | 2.221.686 |
ACTIU CORRENT | |||||||
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 1.516.262 | 1.439.463 | 1.319.104 | 1.635.601 | 1.909.219 | 2.510.445 | 3.519.974 |
Inversions financeres a c/p | 500.222 | 2.402.939 | 4.005.260 | 4.000.000 | 3.996.504 | ||
Efectiu i altres actius líquids equivalents | 4.341.232 | 3.553.358 | 6.838.139 | 9.094.206 | 5.070.766 | 3.875.042 | 4.796.497 |
TOTAL ACTIU | 8.083.014 | 9.478.354 | 10.140.443 | 13.067.287 | 12.714.904 | 11.450.944 | 16.767.411 |
PASSIU | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONS PROPIS | |||||||
Fons Propis | 5.446.970 | 5.745.365 | 5.679.382 | 6.074.201 | 6.416.742 | 6.560.563 | 6.685.066 |
Ajustaments per canvis de valor | 58.186 | 56.332 | 54.253 | ||||
Subvencions, donacions i llegats rebuts | 193.934 | 159.827 | 123.448 | 143.112 | 333.673 | 572.848 | 1.345.160 |
PASSIU NO CORRENT | |||||||
Deutes a l/p | 1.704.441 | 2.309.283 | 2.439.550 | 4.672.716 | 4.228.546 | 2.921.466 | 2.226.047 |
PASSIU CORRENT | |||||||
Provisions a c/p | 384.863 | 630.683 | 880.440 | 438.747 | 426.749 | 20.381 | |
Deutes a c/p | 118 | 118 | 199.100 | 199.203 | 199.039 | 16.906 | 4.250.362 |
Deutes amb entitats del grup i associats a c/p | -58.242 | 67.254 | 311.802 | 658.953 | 537.005 | 1.350 | |
Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 636.438 | 410.229 | 322.371 | 438.662 | 561.151 | 951.061 | 1.881.648 |
Periodificacions a c/p | 101.170 | 352.130 | 379.854 | 358.749 | |||
TOTAL PASSIU | 8.083.014 | 9.485.402 | 10.140.443 | 13.067.287 | 12.714.904 | 11.450.944 | 16.767.411 |
Costos indirectes
Ingressos (costos indirectes) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fons origen competitius | 230.211 | 269.774 | 322.092 | 382.956 | 338.459 | 392.213 | 380.892 |
Fons origen no competitius | 854.496 | 909.305 | 849.797 | 1.247.423 | 1.338.873 | 1.673.718 | 1.189.174 |
TOTAL | 1.084.707 | 1.179.079 | 1.171.890 | 1.630.378 | 1.677.332 | 2.065.931 | 1.570.066 |
Despeses estructura per partida | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments | 19.209 | 13.689 | 36.190 | 53.163 | 47.659 | 25.359 | 33.155 |
Serveis exteriors | 83.444 | 98.503 | 130.674 | 131.045 | 196.509 | 213.876 | 211.249 |
Tributs | 1.850 | 2.002 | 2.203 | 3.296 | 6.177 | -2.448 | 6.532 |
Despeses de personal | 777.903 | 978.265 | 1.104.003 | 1.224.438 | 1.412.058 | 1.706.641 | 1.626.950 |
Altres despeses de gestió | 35.163 | 2.952 | 0 | ||||
Despeses financeres | 71 | 34 | 85 | 2.938 | 755 | 2.182 | 3.696 |
Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses excepcionals | 241 | 7 | 13.597 | 1 | 1.116 | 103 | |
Dotacions per a amortitzacions | 130.875 | 154.330 | 165.749 | 166.247 | 189.909 | 174.466 | 247.483 |
Pèrdues per deteriorament i altres dotacions | |||||||
1.013.594 | 1.246.830 | 1.452.501 | 1.616.291 | 1.856.020 | 2.121.192 | 2.129.167 |
Ús de costos indirectes
L’I3PT finança amb els costos indirectes rebuts i d’acord amb els objectius aprovats, vinculats al Pla Estratègic 2020-2024, les accions següents:
- Personal de gestió
- Programa intramural
- Serveis científicotècnics i plataformes
- Pla de formació de R+D+i
- Despeses estructurals