Activitat global
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Mèdiques | 65.664 | 77.750 | 87.603 |
| Infermeria | 42.336 | 67.618 | 68.065 |
| Atenció a la dona | 1.307 | 1.615 | 2.046 |
| Odontologia | 6.727 | 4.415 | 2.662 |
| Visites adults | 114.757 | 149.783 | 160.376 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Pediatria | 3.999 | 11.468 | - |
| Infermeria | 2.936 | 9.069 | - |
| Odontologia | 2.683 | 899 | 1.064 |
| Visites infants i adolescents | 9.618 | 20.537 | |
| Total visites | 170.320 | 20.537 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Tècniques infermeria | 23.693 | 16.366 | 18.672 |
| Vacunes | 17.528 | 10.059 | 4.432 |
| Total | 41.221 | 26.425 | 23.104 |
Mitjana d'activitat diària
Dades corresponents a 2023
Visites adults
439
2022: 681
Visites infants
i adolescents
93
2022: 93
Total visites
774
2022: 774
Infermeria i llevadora
63
2021: 187