Informe anual 2006 - Corporació Sanitària Parc Taulí Anar a l'inici Anar a l'inici


Activitat > Activitat assistencial dels centres de la Corporació > Hospital de Sabadell > Activitat per serveis assistencials > Urgències >

Urgències
Directora d'Urgències: M. Luisa Iglesias Lepine

   2005  2006
Total
Urgències
/dia
Trasllats Parts Total Urgències
/dia
Trasllats Parts
Cirurgia general 6.357 17,42 54 - 7.214 19,76 84 -

Pediatria

45.748 125,34 14 - 46.446 127,25 16 -
Medicina 53.862 147,57 2.601 - 48.679 133,37 2.272 -
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 41.058 112,49 164 - 39.808 109,06 173 -
Ginecologia i Obstetrícia 16.977 46,51 46 3.070 16.929 46,38 56 3.119
Salut Mental 3.101 8,50 61 - 3.076 8,43 53 -
Altres 5.534 15,16 0 - 7.995 21,90 0 -
TOTAL 172.637 472,98 2.940 3.070 170.147 466,15 2.654 3.119

 

 
Español - English | Centre de Comunicació - ccc@cspt.es| ©2007 Corporació Sanitària Parc Taulí - www.tauli.cat