Activitat global
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Altes | 1.310 | 1.177 | 1.463 |
Estada mitjana | 17,39 | 18,35 | 16 |
Total altes |
1.310 | 1.177 | 1.463 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeres visites adults | 5.783 | 4.071 | 4.443 |
Visites successives adults | 55.589 | 61.885 | 61.301 |
Visites adults | 61.372 | 72.599 | 71.936 |
Primeres visites infants i joves | 2.704 | 1.968 | 1.414 |
Visites successives infants i joves | 26.791 | 25.551 | 25.131 |
Visites infants i joves | 29.495 | 29.980 | 29.220 |
Total consultes externes | 90.867 | 102.572 |
101.156 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Sessions HD Adults | 8.943 | 9.356 | 11.058 |
Sessions HD infantil i juvenil | 3.037 | 2.630 | 3.302 |
Total sessions hospitals de dia | 11.980 | 11.986 | 14.360 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana | 9.488 | 11.191 | 14.360 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Tractaments de manteniment de metadona | 8.805 | 8.339 | 7.878 |
Mitjana d'activitat diària
Dades corresponents a 2023
Consultes externes
277
2022: 466
Consultes externes adults
197
2022: 279
Consultes externes infants
80
2022: 121
Sessions hospitals de dia
39
2022: 54