Parc Taulí en xifres > Hospital de Sabadell > Activitat per serveis assistencials
Nefrologia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES HOSPITAL DE SABADELL |
|||
| Nefrologia | 2008 | 2009 | |
| Manuel García García Director del Servei |
|||
| Altes | |||
| Altes convencionals aguts | 182 | 210 |
|
| Estada mitjana | 9,93 | 10,34 |
|
| TOTAL ALTES | 182 | 210 |
|
| Activitat ambulatòria | |||
| Primeres visites | 956 | 928 |
|
| Visites successives | 6.270 | 6.616 |
|
| TOTAL VISITES | 7.226 | 7.544 |
|
| Sessions hospitals de dia | 5.531 | 4.932 |
|
| Activitat de diàlisi | |||
| Sessions d'hemodiàlisi crònics | 21.337 | 21.821 |
|
| Sessions d'hemodiàlisi aguts | 1.329 | 1.514 |
|
| TOTAL SESSIONS HEMODIÀLISI | 22.706 | 23.335 |
|
| Mesos en diàlisi peritoneal | 167 | 260 |
|
