-
Àrea de referència
Equip humà
R+D+I
Docència
Formació
Recursos estructurals
Equipament tecnològic
Gestió ambiental
Resultats econòmics
Àrea de referència
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) | 402.246 | 407.864 | 406.913 |
* Font: Institut d'Estadística de Catalunya.
Equip humà
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí | ||
Hospital de Sabadell | 2.516 | 2.430 |
Salut Mental PT | 199 | 202 |
Albada | 281 | 340 |
UDIAT | 427 | 438 |
Atenció Primària Parc Taulí | 51 | 66 |
Atenció a la Dependència Parc Taulí | 17 | 17 |
Serveis Corporatius | 729 | 765 |
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí | 4.220 | 4.258 |
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA | 101 | 92 |
Fundació Parc Taulí | 19 | 19 |
TOTAL** |
4.340 | 4.369 |
Persones amb contracte fix |
2.575 | 2.525 |
Persones físiques 2021 | % | Persones físiques 2022 | % | |
---|---|---|---|---|
Funció administrativa i de suport 1 | 456 | 11 | 547 | 13 |
Infermeria | 2.406 | 55 | 2.419 | 55 |
Metges | 1.034 | 24 | 1.022 | 23 |
Serveis generals 2 | 444 | 10 | 452 | 10 |
* Aquestes dades no incorporen els increments cojunturals de plantilla per COVID-19.
**Places estructurals amb independència del % de jornada.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...
R+D+I
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Personal investigador | 419 | 419 |
Projectes concedits a convocatòries competitives | 23 | 24 |
Quantitat concedida a convocatòries competitives | 1.867.301€ | 2.800.234€ |
Total articles publicats | 511 | 503 |
Articles publicats amb factor d'impacte | 459 | 430 |
Factor d'impacte acumulat | 3.924 | 4.479 |
Idees noves revelades | 31 | 46 |
Idees aprovades | 11 | 25 |
Acords de transferències signats | 2 | 2 |
Spin-off creades | 1 | 1 |
Assaigs clínics avaluats pel CEIm | 63 | 76 |
Assaigs clínics amb medicament participant | 97 | 78 |
Assigs clínics producte sanitari | 11 | 20 |
Altres estudis | 123 | 116 |
Quantitat contractada amb AC i altres estudis | 3.320.007,88 € | 3.153.094,94 € |
Docència
Curs 2020-2021 | Curs 2021-2022 | |
---|---|---|
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) | 251 | 258 |
Unitats docents acreditades | 32 | 33 |
Residents en formació | 210 | 211 |
Alumnes en pràctiques | 759 | 853 |
Infermeria | 254 | 337 |
Auxiliars d'Infermeria | 110 | 151 |
Estudiants grau/postgrau/màster altres especialitats | 198 | 212 |
Estudiants de cicles formatius | 197 | 153 |
Estades formatives | 16 | 11 |
Activitats de docència externa | 24 | 44 |
Alumnes | 784 | 1.547 |
Curs 2020-2021 | Curs 2021-2022 | |
---|---|---|
Metge especialista en formació | 185 | 186 |
Infermera especialista en formació | 12 | 11 |
Farmacèutic especialista en formació | 7 | 7 |
Psicòleg especialista en formació | 6 | 7 |
Dispositiu docent associat a altres Unitats | ||
Metge especialista en formació de Medicina Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) | 36 | 33 |
Infermera especialista en formació d'Atenció Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) | 3 | 4 |
Metge especialita en formació de Medicina del Treball (UD Mateu Orfila) | 3 | 4 |
Total professionals en formació | 252 | 252 |
Formació
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Total accions | 55 | 65 |
Núm. activitats (grups) | 111 | 156 |
Núm. persones físiques formades en el Pla | 2.132 | 2.731 |
Total hores de formació en aula | 6.870 | 11.413 |
Total hores de formació en línia | 30.815 | 24.391 |
Recursos estructurals
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consultes externes | 274 | 273 |
Hospital de Sabadell | 151 | 151 |
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) | 21 | 21 |
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) | 14 | 14 |
CAP Can Rull | 25 | 25 |
Salut Mental | 63 | 62 |
Quiròfans | 16 | 19 |
Bloc Quirúrgic Central |
10 | 10 |
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) |
4 | 4 |
Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria) |
1 | 1 |
Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria) |
1 | 1 |
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) | 8 | 8 |
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) | 43 | 43 |
Places hospitals de dia | 212 | 187 |
Hospital de Sabadell | 88 | 109 |
Salut Mental | 106 | 60 |
Centre Sociosanitari Albada | 18 | 18 |
Places centres de dia | 80 | 100 |
Sabadell Gent Gran | 40 | 36 |
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana | 40 | 64 |
Places apartaments autònoms (SGG) | 52 | 52 |
Places Residència (SGG) | 130 | 130 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Total llits convencionals | 477 | 534 |
Total llits aguts | 673 | 670 |
Total llits de crítics | 80 | 80 |
Llits sociosanitaris | 196 | 196 |
Total llits CSPT | 869 | 730 |
Metres quadrats | |
---|---|
Dins del recinte del Parc Taulí | 100.133 |
Taulí | 56.966 |
Santa Fe | 9.393 |
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) | 1.596 |
UDIAT | 4.768 |
SSGG - Manteniment i Projectes | 296 |
La Salut | 2.914 |
Pavelló Victòria Eugènia | 1.035 |
VII Centenari | 5.026 |
Albada | 9.353 |
Edifici Ripoll | 6.000 |
Heliport | 409 |
Nau de residus | 339 |
Estació transformadora | 158 |
VAM - Dispensació de metadona | 211 |
Central de gasos | 73 |
Antic Blues | 1.596 |
Fora del recinte del Parc Taulí | 14.764 |
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) | 1.521 |
CAP Can Llong (Propietat CatSalut) | 927 |
Naus Bosser | 3.568 |
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis | 8.748 |
Total | 114.897 |
Hospitals de Dia
A l'Hospital de Sabadell:
- Dermatologia
- Digestiu
- Endocrinologia i Nutrició
- Malalties infeccioses-SIDA
- Medicina Interna
- Neurologia
- Nefrologia
- Oncologia i Hematologia
- Pediatria
- Pneumologia
- Medicina Física i Rehabilitació
- Reumatologia
- Urologia
- Vascular
A Salut Mental:
- Salut Mental Adults
- Salut Mental Infantil i Juvenil
Equipament tecnològic
2022 | |
---|---|
Arcs quirúrgics | 7 |
Estereotàxia Digital Prono | 1 |
Gamma Càmara 2 capçals | 2 |
Mamògraf digital | 1 |
Mamògraf tomosíntesi | 2 |
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica | 1 |
Sistema de biòpsia assistida per buit | 1 |
Ressonància Magnètica | 3 |
PACS RAIM Server | 1 |
Sales RX convencional | 4 |
RX portàtils | 9 |
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia | 1 |
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada | 2 |
TAC amb escòpia | 3 |
Telemando Digital | 2 |
SPET-TC | 1 |
Ecògrafs 1 | 51 |
Ecocardiògraf | 7 |
Vídeocolonoscopi | 7 |
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi | 13 |
Robot quirúrgic Da Vinci | 2 |
Gestió ambiental
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (kWh) | 16.924.533 | 17.730.240 |
Consum per superfície (kWh/m2) | 182 | 150 |
Consum per treballador (kWh/treballador) | 4.796 | 4.086 |
Emisions CO2 (t) | 5.433 | 5.691 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (m3) | 84.213 | 98.512 |
Consum per superfície (m3/m2) | 0,90 | 0830 |
Consum per treballador (m3/treballador) | 23 | 23 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (kWh) | 8.740.253 | 8.098.367 |
Consum per superfície (kWh/m2) | 93 | 68,64 |
Consum per treballador (kWh/treballador) | 2.483 | 1.866 |
Emisions CO2 (t) | 1.620 | 1.501 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (m3) | 8.373 | 7.089 |
Consum per superfície (m3/m2) | 0 | 0,060 |
Consum per treballador (m3/treballador) | 2,38 | 2 |
Emisions CO2 (t) | 24.031 | 20.345 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (folis) | 7.187.000 | 6.880.000 |
Consum per treballador (folis/treballador) | 1.991 | 1.586 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (unitats) | 652 | 632 |
Consum per treballador (unitats/treballador) | 0,19 | 0,15 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Consum total (unitats) | 48 | 57 |
Consum per treballador (unitats/treballador) | 0,01 | 0,01 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Grups I-II - rebuig - (kg) | 1.235.228 | 1.232.050 |
Consum (kg)/treballador | 351 | 248 |
Grups I-II - paper i cartró - (kg) | 133.910 | 126.760 |
Consum (kg)/treballador | 38 | 29 |
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) | 556.334 | 501.083 |
Consum (l)/treballador | 158 | 115 |
Grup IV - citostàtics - (l) | 148.935 | 154.555 |
Consum (l)/treballador | 42 | 36 |
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) | 720 | 1.260 |
Consum (l)/treballador | 0,20 | 0,29 |
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) | 9.949 | 19.027 |
Consum (kg)/treballador | 3 | 4 |
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) | 9.529 | 10.108 |
Consum (l)/treballador | 3 | 2 |
Recollida selectiva fluorescents (kg) | 160 | 277 |
Consum (l)/treballador |
0,05 | 0,06 |
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) | 26.040 | 30.840 |
Consum (kg)/treballador | 7 | 7 |
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) | 1.480 | 1.253 |
Consum (kg)/treballador | 0,42 | 0,29 |
Resultats econòmics
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ingressos | 380 | 386 |
Despeses | 352 | 365 |
Resultats dels exercicis | 28 | 21 |
Inversions (en milions d'euros) | ||
Inversions executades | 11,8 |
9,7 |
Recursos generats (en milions d'euros) | ||
Cash flow | 34,2 | 17 |