Pressupostos
-
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí
- Objectius 2023| 2022| 2020| 2019| 2017| 2016
- Pressupost 2023| 2022| 2020| 2019| 2017| 2016
- Inversions 2023| 2022| 2020| 2019| 2017| 2016
- Equip humà 2023| 2022| 2020| 2019| 2017| 2016
- Estats financers 2023| 2022| 2020| 2019| 2017| 2016
Any 2024: Pressupostos Generalitat de Catalunya per al 2024, pròrroga 2023.
Any 2021 Pròrroga. La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.
Referència: Any en curs
Manteniment: 5 anys
Actualització: Anual
Comptes anuals auditats
-
Comptes anuals auditats
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí
- Informe d'auditoria |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Balanç de situació |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Compte de pèrdues i guanys |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Estat de canvis en el patrimoni net |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Memòria anual de l'exercici |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Informació pressupostària |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| | 2018| |2017 |2016|
Referència: Any en curs
Manteniment: 5 anys
Actualització: Anual
Informes de fiscalització
-
Informes de fiscalització