Comptes anuals auditats
-
Comptes anuals auditats
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
- Informe d'auditoria |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Balanç de situació |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Compte de pèrdues i guanys |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Estat de canvis en el patrimoni net |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Estat de fluxos d'efectiu |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Memòria anual de l'exercici |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
- Informe de gestió i annex gestió pressupostària |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016|
Actualització: anual.
Format: PDF. Informes de fiscalització
-
Informes de fiscalització
No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.
Actualització: contínua (cada vegada que s'elabora un informe).
Format: PDF.